EG-PELLET

Konstruktorzy firmy GREŃ stworzyli urządzenie grzewcze zaprojektowane i wykonane wg najnowszych standardów obowiązujących w technice grzewczej. Cel jaki sobie postawili to prosta obsługa, niskie zużycie paliwa, wysoka sprawność kotła. Kocioł EG-PELLET przeznaczony jest do ogrzewania domów pasywnych, domów jedno, lub wielorodzinnych, biur, warsztatów, małych i dużych gospodarstw rolnych, urzędów itp.

Konstruktorzy firmy GREŃ stworzyli urządzenie grzewcze zaprojektowane i wykonane wg najnowszych standardów obowiązujących w technice grzewczej. Cel jaki sobie postawili to prosta obsługa, niskie zużycie paliwa, wysoka sprawność kotła. Kocioł EG-PELLET przeznaczony jest do ogrzewania domów pasywnych, domów jedno, lub wielorodzinnych, biur, warsztatów, małych i dużych gospodarstw rolnych, urzędów itp. EG-PELLET to urządzenie "z górnej półki" kotłów na pelety, docenione przez wielu użytkowników w kraju i za granicą.

Zalety

gwarancja 5 lat* energooszczędny ekologiczny łatwy w obsłudze zerowy bilans CO2

Informacje

sonda lambda nowoczesny design bezpieczeństwo i niskie koszta eksploatacji wysokiej jakości podzespoły nowoczesna, dokładnie przetestowana konstrukcja wymiennika palnik wykonany ze specjalnej stali żaroodpornej bardzo wysoka sprawność urządzenia nowoczesna automatyka nowatorski automatyczny system czyszczący

Zasada działania

(1) Palnik.
(2) Komora spalania.
(3) Śluza obrotowa dozująca pellet.
(4) Aparat zapłonowy, zrządzany przez mikroprocesor.
(5) Turbulatory.
(6) Wylot spalin.
(7) Śruba podajnikowa palnika.
(8) Zbiornik na popiół.
(9) Czujnik temperatury spalin - pilotuje zapłon a także zarządza mocą kotła.
(10) Sonda lambda -optymalizuje wydajność spalania zależnie od cech granulatu.
(11) Zbiornik na pellet.

Do pobrania

Parametry techniczne

MODEL EG - 10 EG - 10 P EG - 15 EG - 15 P EG - 25 EG - 25 P EG - 40 EG - 40 P EG - 60 EG - 60 P
MOC [kW] 10  10  15  15  25  25  40  40  60  60
WAGA [KG] 320  340 320  340 320  340 375  395 420  440
Objętość wody [dm3] 72 72 64 64 64 64 74 74 91 91
wyjścia powrotu [ D-mm ] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
wylotu spalin [ Kz- mm] 153 153 153 153 153 153 153 153 180 180
Szerokość [ A - mm] 1155 1460 1155 1460 1155 1460 1155 1460 1155 1460
Wysokość [ B - mm] 1275 1360 1275 1360 1275 1360 1375      
Głębokość [C - mm] 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Wewnętrzna komina [Kw - mm] 146 146 146 146 146 146 146 146    
Minimalna wysokość kotłowni [mm] 1831 1916 1831 1916 1831 1916 1931 556 556 556
Temperatura spalin przy minimalnej pracy [ C] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Temperatura spalin przy nominalnej pracy [ C] 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Pojemność zbiornika [dm3] 169 320 169 320 169 320 196 320 223 320
Ciśnienie robocze [bar] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ciąg kominowy [mbar] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Paliwo PELLET drzewny jakości E1 lub DIN PLUS o średnicy 6mm        
Zużycie paliwa [kg/h] 2,2 2,2 3,2 3,2 5,4 5,4 8,6 8,6 13 13
Sprawność [ % ] 91-95 91-95 91-95 91-95 91-95 91-95 91-95 91-95 91-95 91-95
Wymiar [ D - mm] M 1 1/4 M 1 1/4 M 1 1/4 M 1 1/4 M 1 1/4 M 1 1/4 M 1 1/4 M 1 1/4 M 1 1/4 M 1 1/4
Wymiar [ E - mm] 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
Wymiar [ F - mm] 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
Wymiar [ G - mm] 95 155 95 155 95 155 95 155 95 155
Wymiar [ H - mm] 565 570 565 570 565 570 570   570  
Wymiar [ I - mm] 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
Wymiar [ J- mm] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Wymiar [ L- mm] 885 885 885 885 885 885 985 985 1095 1095
Wymiar [ M- mm] 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485

Dostępne modele

10 kw 15 kw 25 kw 40 kw 60 kw

Zastosowanie

dom jednorodzinny dom wielorodzinny gospodarstwo rolne użyteczność publiczna

Paliwa

pellet